Sousse: Alles Wichtige auf einen Blick
Entdecken Sie Sousse
Karte & Route für Sousse
In einer Flugzeit von ca. 2.8 Stunden von Frankfurt ist man am Ziel.
Durchschnittliche Klimawerte Sousse
| Januar | 18,2 °C | 9,5 °C | 21,2 °C | 53,8 % | 2,8 h | 5,0 Tage | 6 | 16,1 % | 1,2 | 85 | 17,0 km/h |
| Februar | 17,5 °C | 7,0 °C | 20,5 °C | 52,1 % | 4,1 h | 3,0 Tage | 6 | 10,7 % | 1,8 | 90 | 19,0 km/h |
| März | 20,3 °C | 9,4 °C | 23,3 °C | 50,6 % | 5,1 h | 9,0 Tage | 8 | 29,0 % | 3,3 | 87 | 19,0 km/h |
| April | 24,1 °C | 12,0 °C | 26,2 °C | 46,8 % | 6,2 h | 4,0 Tage | 9 | 13,3 % | 4,0 | 100 | 15,0 km/h |
| Mai | 30,8 °C | 16,6 °C | 27,6 °C | 40,1 % | 7,0 h | 0,0 Tage | 7 | 0,0 % | 5,6 | 100 | 16,0 km/h |
| Juni | 31,5 °C | 19,3 °C | 28,6 °C | 40,0 % | 6,8 h | 3,0 Tage | 7 | 10,0 % | 6,4 | 97 | 17,0 km/h |
| Juli | 34,4 °C | 22,2 °C | 29,0 °C | 38,7 % | 7,2 h | 2,0 Tage | 5 | 6,5 % | 6,8 | 95 | 19,0 km/h |
| August | 40,2 °C | 25,8 °C | 31,6 °C | 33,2 % | 7,0 h | 1,0 Tage | 5 | 3,2 % | 6,6 | 87 | 7,0 km/h |
| September | 28,1 °C | 18,4 °C | 27,1 °C | 44,1 % | 5,4 h | 6,0 Tage | 8 | 20,0 % | 4,3 | 95 | 6,0 km/h |
| Oktober | 26,2 °C | 16,3 °C | 25,4 °C | 45,7 % | 3,7 h | 3,0 Tage | 8 | 9,7 % | 2,4 | 99 | 7,0 km/h |
| November | 23,2 °C | 14,2 °C | 24,2 °C | 48,1 % | 2,9 h | 3,0 Tage | 8 | 10,0 % | 1,3 | 96 | 13,0 km/h |
| Dezember | 19,3 °C | 10,6 °C | 21,8 °C | 51,3 % | 2,6 h | 3,0 Tage | 6 | 9,7 % | 1,1 | 90 | 16,0 km/h |
🌍 Beste Reisezeit für Sousse:
März, April, Mai, Juni, September, Oktober, November
Hinweis: Temperatur- und Sonnenwerte basieren auf Open-Meteo Klimadaten. Wassertemperaturen, Luftfeuchtigkeit, UV-Index, Wind und Reise-Index werden – falls keine Messwerte vorliegen – anhand eines realistischen Klimamodells berechnet.
Entdecke dein nächstes Abenteuer in Sousse!
Plane deinen perfekten Trip mit versteckten Highlights!
Wähle Aktivitäten aus, um loszulegen!