Sumatra: Alles Wichtige auf einen Blick


Kein Beschreibungstext verfügbar
Kein Beschreibungstext verfügbar

FAKTENCHECK

Sumatra
Indonesien
Indonesien
Datum & Uhrzeit
03.06.2026 00:00:38
Hauptstadt
Jakarta
Zeitverschiebung
5,0 Stunden
Sprachen
Bahasa Indonesia, Indonesisch, Englisch
Preistendenz
0.09 (niedrig)
Währung
IDR
Visum
30 Tage
Stromnetz
Flugzeit
14 Stunden
Entfernung
0 km
Insel
Insel

Entdecken Sie Sumatra


Karte & Route für Sumatra

In einer Flugzeit von ca. 14 Stunden von Frankfurt ist man am Ziel.

-
-
-
Sumatra
-°C
Gefühlt: -°C
Wind: -, - km/h
Luftdruck: - hPa
Luftfeuchtigkeit: -%
Wetter-Symbol
Sonnenaufgang: -
Sonnenuntergang: -
🌡️ Wetter-Highlights
  • Wärmster Monat: Juni (31,5 °C)
  • Kältester Monat: November (29,6 °C)
  • Sonnigster Monat: Juli (5,3 h)
  • Nassester Monat: Mai (31 Tage)
✨ Beste Reisezeit für Sumatra

Für diese Destination kann leider keine optimale Reisezeit berechnet werden.

Durchschnittliche Klimawerte Sumatra

Januar 29,9 °C 23,3 °C 30,4 °C 57,5 % 4,4 h 25,0 Tage 6 80,6 % 3,2 61 6,0 km/h
Februar 29,7 °C 23,1 °C 30,4 °C 56,5 % 4,3 h 21,0 Tage 6 75,0 % 3,1 68 15,0 km/h
März 30,1 °C 23,7 °C 30,0 °C 63,5 % 4,8 h 30,0 Tage 5 96,8 % 5,2 54 7,0 km/h
April 30,3 °C 23,7 °C 30,2 °C 61,1 % 4,9 h 30,0 Tage 5 100,0 % 5,3 54 9,0 km/h
Mai 31,0 °C 24,5 °C 30,6 °C 59,3 % 4,8 h 31,0 Tage 5 100,0 % 6,3 52 14,0 km/h
Juni 31,5 °C 23,4 °C 30,5 °C 55,2 % 5,0 h 23,0 Tage 5 76,7 % 7,8 63 15,0 km/h
Juli 31,1 °C 23,3 °C 30,9 °C 54,7 % 5,3 h 20,0 Tage 5 64,5 % 8,3 69 10,0 km/h
August 30,7 °C 23,7 °C 31,0 °C 56,2 % 5,0 h 27,0 Tage 5 87,1 % 7,8 58 15,0 km/h
September 29,8 °C 23,9 °C 30,6 °C 60,6 % 4,6 h 29,0 Tage 7 96,7 % 6,1 56 11,0 km/h
Oktober 31,1 °C 23,8 °C 30,4 °C 62,1 % 5,2 h 30,0 Tage 5 96,8 % 5,6 54 6,0 km/h
November 29,6 °C 23,6 °C 29,9 °C 61,6 % 4,5 h 30,0 Tage 7 100,0 % 3,2 55 13,0 km/h
Dezember 30,2 °C 23,0 °C 29,6 °C 57,5 % 4,7 h 30,0 Tage 5 96,8 % 3,4 54 11,0 km/h
🌍 Beste Reisezeit für Sumatra: September, November

Hinweis: Temperatur- und Sonnenwerte basieren auf Open-Meteo Klimadaten. Wassertemperaturen, Luftfeuchtigkeit, UV-Index, Wind und Reise-Index werden – falls keine Messwerte vorliegen – anhand eines realistischen Klimamodells berechnet.

Entdecke dein nächstes Abenteuer in Sumatra!

Plane deinen perfekten Trip mit versteckten Highlights!

Wähle Aktivitäten aus, um loszulegen!