Perth: Alles Wichtige auf einen Blick
Kein Beschreibungstext verfügbar
Kein Beschreibungstext verfügbar
Entdecken Sie Perth
Karte & Route für Perth
In einer Flugzeit von ca. 18.8 Stunden von Frankfurt ist man am Ziel.
Durchschnittliche Klimawerte Perth
| Januar | 31,5 °C | 18,8 °C | 28,2 °C | 39,9 % | 8,0 h | 1,0 Tage | 8 | 3,2 % | 3,7 | 100 | 19,0 km/h |
| Februar | 29,4 °C | 18,2 °C | 28,0 °C | 43,0 % | 6,6 h | 2,0 Tage | 9 | 7,1 % | 3,1 | 100 | 10,0 km/h |
| März | 28,4 °C | 18,7 °C | 26,5 °C | 44,0 % | 5,5 h | 6,0 Tage | 9 | 19,4 % | 3,8 | 94 | 12,0 km/h |
| April | 27,7 °C | 17,0 °C | 26,4 °C | 42,5 % | 4,6 h | 3,0 Tage | 9 | 10,0 % | 3,2 | 98 | 19,0 km/h |
| Mai | 21,3 °C | 13,5 °C | 23,8 °C | 53,7 % | 2,9 h | 14,0 Tage | 6 | 45,2 % | 2,5 | 77 | 17,0 km/h |
| Juni | 17,8 °C | 10,3 °C | 20,8 °C | 53,7 % | 2,7 h | 9,0 Tage | 5 | 30,0 % | 2,7 | 79 | 17,0 km/h |
| Juli | 16,9 °C | 8,4 °C | 19,9 °C | 52,2 % | 3,0 h | 10,0 Tage | 5 | 32,3 % | 3,0 | 76 | 10,0 km/h |
| August | 17,1 °C | 9,0 °C | 20,1 °C | 56,3 % | 3,8 h | 14,0 Tage | 4 | 45,2 % | 3,8 | 72 | 15,0 km/h |
| September | 19,8 °C | 10,9 °C | 22,8 °C | 49,7 % | 5,3 h | 6,0 Tage | 6 | 20,0 % | 4,5 | 91 | 17,0 km/h |
| Oktober | 21,8 °C | 12,2 °C | 24,8 °C | 50,5 % | 6,5 h | 5,0 Tage | 9 | 16,1 % | 4,5 | 98 | 10,0 km/h |
| November | 26,1 °C | 15,5 °C | 27,2 °C | 45,3 % | 7,8 h | 6,0 Tage | 9 | 20,0 % | 3,6 | 100 | 12,0 km/h |
| Dezember | 30,3 °C | 18,9 °C | 28,6 °C | 42,2 % | 7,6 h | 6,0 Tage | 8 | 19,4 % | 3,5 | 96 | 14,0 km/h |
🌍 Beste Reisezeit für Perth:
Januar, Februar, März, April, Oktober, November, Dezember
Hinweis: Temperatur- und Sonnenwerte basieren auf Open-Meteo Klimadaten. Wassertemperaturen, Luftfeuchtigkeit, UV-Index, Wind und Reise-Index werden – falls keine Messwerte vorliegen – anhand eines realistischen Klimamodells berechnet.
Entdecke dein nächstes Abenteuer in Perth!
Plane deinen perfekten Trip mit versteckten Highlights!
Wähle Aktivitäten aus, um loszulegen!